SCHIPHOL RATES
REGION 0 (Bollenstreek)
Abbenes, Hoofddorp, Kaag, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuw Vennep, Oegstgeest, Oosteinde, Oude-Wetering, Roelofarendsveen, Sassenheim, Voorhout and Warmond
TIKKIE
No persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €40 | €45 | €80 |
2 | €40 | €45 | €80 |
3 | €40 | €45 | €80 |
4 | €45 | €50 | €90 |
5-6 (bus) | €55 | €60 | €110 |
7-8 (bus) | €70 | €75 | €140 |
CASH
No persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €50 | €50 | €90 |
2 | €50 | €50 | €90 |
3 | €50 | €50 | €90 |
4 | €55 | €55 | €100 |
5-6 (bus) | €65 | €65 | €120 |
7-8 (bus) | €80 | €80 | €150 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage than there will be a surcharge of €5 per extra item.
REGION 1
The Hague, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten, Wassenaar and Wateringen
TIKKIE
No persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €50 | €60 | €105 |
2 | €52 | €60 | €107 |
3 | €57 | €60 | €112 |
4 | €60 | €60 | €115 |
5-6 (bus) | €72 | €72 | €139 |
7-8 (bus) | €80 | €80 | €155 |
CASH
No persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €55 | €65 | €115 |
2 | €57 | €65 | €117 |
3 | €62 | €65 | €122 |
4 | €65 | €65 | €125 |
5-6 (bus) | €77 | €77 | €149 |
7-8 (bus) | €85 | €85 | €165 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage than there will be a surcharge of €5 per extra item.
REGION 2
Alphen a/d Rijn, Benthuizen, Delfgauw, Delft, Den Hoorn, Hazerswoude-Rijndijk, Honselersdijk, Katwijk, Katwijk aan Zee, Koudekerk a/d Rijn, Kwintsheul, Noordwijk, Noordwijk aan Zee, Nootdorp, Pijnacker, Poeldijk, Rijnburg, Schipluiden, Ter Aar, Zoetermeer and Zoeterwoude
TIKKIE
No persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €56 | €67 | €117 |
2 | €61 | €67 | €122 |
3 | €63 | €67 | €125 |
4 | €67 | €67 | €129 |
5-6 (bus) | €75 | €77 | €147 |
7-8 (bus) | €84 | €87 | €165 |
CASH
No persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €62 | €75 | €130 |
2 | €67 | €75 | €135 |
3 | €72 | €75 | €140 |
4 | €76 | €76 | €145 |
5-6 (bus) | €81 | €86 | €160 |
7-8 (bus) | €91 | €96 | €180 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage than there will be a surcharge of €5 per extra item.
REGION 3
Bergambacht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bodegraven, De Lier, Heenweg, Maasdijk, Maasland, Monster, Naaldwijk, ‘s-Gravenzande and Westerlee
TIKKIE
No persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €66 | €77 | €127 |
2 | €71 | €77 | €132 |
3 | €73 | €77 | €135 |
4 | €77 | €77 | €139 |
5-6 (bus) | €85 | €87 | €157 |
7-8 (bus) | €94 | €97 | €175 |
CASH
No persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €72 | €85 | €140 |
2 | €77 | €85 | €145 |
3 | €82 | €85 | €150 |
4 | €86 | €86 | €155 |
5-6 (bus) | €91 | €96 | €170 |
7-8 (bus) | €101 | €106 | €190 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage than there will be a surcharge of €5 per extra item.
REGION 4
Abbenbroek, Ammerstol, Bleiswijk, Boskoop, Capelle a/d IJssel, Gouda, Hoek van Holland, Hoogvliet, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel, Pernis, Poortugaal, Rhoon, Rotterdam, Schiedam, Schoonhoven, Spijkenisse, Vlaardingen, Waddinxveen and Zevenhuizen
TIKKIE
No persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €75 | €80 | €150 |
2 | €75 | €85 | €155 |
3 | €80 | €85 | €160 |
4 | €85 | €90 | €165 |
5-6 (bus) | €95 | €95 | €180 |
7-8 (bus) | €105 | €105 | €200 |
CASH
No persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €85 | €85 | €160 |
2 | €85 | €90 | €165 |
3 | €90 | €90 | €170 |
4 | €90 | €95 | €175 |
5-6 (bus) | €100 | €100 | €190 |
7-8 (bus) | €110 | €110 | €210 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage than there will be a surcharge of €5 per extra item.
REGION 5
Alblasserdam, Barendrecht, Brielle, Dordrecht, Dussen, Giessenburg, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Heerjansdam, Heinenoord, Hekelingen, Hellevoetsluis, Hendrik Ido Ambacht, Heukelum, Hoogblokland, Klaaswaal, Lekkerkerk, Mijnsheerenland, Numansdorp, Oud Beijerland, Papendrecht, Raamsdonkveer, Ridderkerk, Rockanje, Rozenburg, Sliedrecht, Streefkerk, Werkendam, Westmaas, Woudrichem, Zuid-Beijerland, Zuidland, Zwartewaal and Zwijndrecht
TIKKIE
No persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €90 | €100 | €180 |
2 | €95 | €100 | €185 |
3 | €100 | €100 | €190 |
4 | €105 | €105 | €200 |
5-6 (bus) | €115 | €115 | €220 |
7-8 (bus) | €125 | €125 | €240 |
CASH
No persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €95 | €105 | €190 |
2 | €100 | €105 | €195 |
3 | €105 | €105 | €200 |
4 | €110 | €110 | €210 |
5-6 (bus) | €120 | €120 | €230 |
7-8 (bus) | €130 | €130 | €250 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage than there will be a surcharge of €5 per extra item.
REGION 6
Achthuizen, Bleskensgraaf Ca, Breda, Dirksland, Dongen, Goirle, Goudswaard, Maasvlakte-Rotterdam, Melissant, Mookhoek, Oosterhout, Oostvoorne, Oss, Puttershoek, Scharendijke, ‘s-Gravendeel, Stellendam and Wageningen
TIKKIE
No persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €110 | €120 | €220 |
2 | €115 | €120 | €225 |
3 | €120 | €120 | €230 |
4 | €125 | €125 | €240 |
5-6 (bus) | €135 | €135 | €260 |
7-8 (bus) | €145 | €145 | €280 |
CASH
No persons | To the Airport | From the Airport | Return Discount |
1 | €115 | €125 | €230 |
2 | €120 | €125 | €235 |
3 | €125 | €125 | €240 |
4 | €130 | €130 | €250 |
5-6 (bus) | €140 | €140 | €270 |
7-8 (bus) | €150 | €150 | €290 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage than there will be a surcharge of €5 per extra item.